
2 Torneo dei Santi
All
- no title -
1
Latest Scores
1
Load More 

Standing Tables
Group #1 - 1
vedi a schermo intero | # | Squadra | pts | played | W | L | PCT | sf | sa | sd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxiBasket Livorno w w w w l w w w w l | 8 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 176 | 146 | 30 |
| 2 | Street Basket Prato w w l w w w w l w w | 8 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 184 | 128 | 56 |
| 3 | New Basket Jesi l w w l w l w w l w | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 188 | 182 | 6 |
| 4 | San Severino Basket Bologna w l l w w w l l w w | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 176 | 129 | 47 |
| 5 | MaxiBasket Roma l l w l l l l w l l | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 106 | 186 | -80 |
| 6 | MF 82 Basket Genova l l l l l l l l l l | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 138 | 197 | -59 |
