Classifica Girone A
| # | Squadra | played | W | draw | L | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Classifica Girone B
| # | Squadra | played | W | draw | L | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| # | Squadra | played | W | draw | L | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| # | Squadra | played | W | draw | L | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
